銷售熱線:18372218088 黃經(jīng)理
郵箱:1334434547@qq.com
公司地址:隨州市高新區(qū)季梁大道11號
程力威牌CLW5161ZBSD5型擺臂式垃圾車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5161ZBSD5型擺臂式垃圾車 | 外型尺寸(mm): | 8110,7920,7560,7370×2500×3350(mm) |
產(chǎn)品型號: | CLW5161ZBSD5 | 批次: | 285 |
底盤型號: | EQ1160GD5DJ | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 15800(kg) | 接近/離去角(° ) | 21/18,23/18(°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 8510,8960(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1250/2170,1440/2170(mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 7095,6645(kg) | 最高車速(km/h): | 90(km/h) |
軸荷: | 5800/10000 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1160GD5DJ | 軸 數(shù): | 2 |
軸 距(mm): | 3950,4500,5100,4700,4200,5600,5700(mm) | 前 輪 距(mm): | 1900,1880,1810,1940(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1860,1800,1800,1860(mm) |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 9/12+10,8/10+7,8/10+8,7/9+6,11/11+10 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20,10.00-20,9.00R20,9.00-20 | ||
其它: | 發(fā)動機最大凈功率依次為127kW,128kW,138kW,119kW,135kW,149kW,,113kW,105kW,129kW. ABS型號為ABS-E 4S/4M,生產(chǎn)企業(yè)是威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司。選裝駕駛室前臉以及保險杠。作為危險品運輸車底盤,,選裝前輪盤式制動器,子午線輪胎以及限速裝置,限速80km/h.選裝排氣管前置,尺寸的對應(yīng)關(guān)系如下(軸距――總長度――前懸/后懸)(mm):3950-7240-1440/1850,4500-7790-1440/1850,5100-8390-1440/1850, 3950-7010-1250/1810,4500-7560-1250/1810,5100-8160-1250/1810,4700-7990-1440/1850,4700-7760-1250/1810,5700-9000-1440/1860,5700-9000-1250/2050,5600-8900-1440/1860,5600-8900/2050,4200-7500-1440/1860,4200-1250/2050. |
發(fā)動機參數(shù) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISD180 50 YC6JA180-50 ISD190 50 ISB170 50 ISB190 50 ISB210 50 YC4E160-56 YC4S150-50 EQH180-52 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 |
4500 6870 6700 5900 5900 5900 4260 3767 4752 |
132 132 144 125 140 155 118 110 132 |
||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國五 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1,隨底盤選裝駕駛室。2,該車整車長/前懸/軸距對應(yīng)關(guān)系為(mm):8110/1440/4500,7920/1250/4500,7560/1440/3950,7370/1250/3950 。3,防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護與底板采用焊接連接,后下部防護與車架采用焊接連接,后部防斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):425。4,ABS型號為ABS-E 4S/4M,生產(chǎn)企業(yè)是威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司。5,發(fā)動機與油耗值對應(yīng)關(guān)系(L/100km):ISD180 50/26.8, YC6JA180-50/27.1。6,車輛顏色,字體噴涂和局部細(xì)節(jié)可變化。
|
※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)! |
東風(fēng)145 10方擺臂式垃圾車 售后服務(wù)說明 | |
1、服務(wù)承諾: | 產(chǎn)品銷售后一年或2.5萬公里免費維修,超過 一年,只收取配件費。我們承諾公司對產(chǎn)品負(fù)責(zé);服務(wù)讓顧客滿意。詳細(xì)請見>> |
2、購車流程: | 1、咨詢洽談(電話洽談或來廠考察洽談) 2、簽訂汽車購銷合同(傳真、郵遞或者來廠簽訂) 3、我廠按時按質(zhì)生產(chǎn) 4、交付驗收 >>點擊查看詳細(xì)內(nèi)容 |
★歡迎來電咨詢更 多 東風(fēng)145 10方擺臂式垃圾車 聯(lián)系電話: 18372218088 | |